1
/
of
8
LUXOFORCE
Baume & Mercier Clifton MOA10149
Baume & Mercier Clifton MOA10149
Regular price
€4.700,00 EUR
Regular price
€5.200,00 EUR
Sale price
€4.700,00 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Share
Baume & Mercier Clifton MOA10149
| Numéro de référence |
MOA10149 |
| Marque | Baume & Mercier |
| Modèle | Clifton |
| Mouvement | Remontage automatique |
| Boîtier | Acier |
| Matière du bracelet | Cuir de crocodile |
| Année | Inconnue |
| État | Neuve (Neuve, sans traces d’usure) |
| Contenu livré | Avec coffret d'origine, avec papiers d'origine |
| Sexe | Montre homme/Unisexe |
|
Calibre |
|
| Mouvement | Remontage automatique |
| Réserve de marche | 42 h |
| Nombre de pierres | 30 |
| Mouvement oscillatoire | 28800 A/h |
|
Boîtier |
|
| Boîtier | Acier |
| Diamètre | 43 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Étanche | 5 ATM |
| Matériau de la lunette | Acier |
| Verre | Verre saphir |
| Cadran | Gris |
| Chiffres du cadran | Arabes |
|
Bracelet |
|
| Matière du bracelet | Cuir de crocodile |
| Couleur du bracelet | Brun |
| Longueur bracelet | 185 mm (110 mm / 75 mm) |
| Épaisseur bracelet | 5,5 mm |
| Largeur entrecorne | 21 mm |
| Boucle | Plis, couvert |
| Matériau de la boucle | Acier |
| Largeur boucle | 18 mm |
|
Fonctions |
|
| Date, Affichage des jours | |
|
Autres |
|
| Fond transparent, Seconde centrale, Aiguilles en acier bleui, État d'origine/Pièces originales | |
